Bordeaux - MHSC : Forum du football à Montpellier


Plan du site | Forum | Recherche    

Echarpes MI pour l'hiver

  1 - Bordeaux 53 pts
  2 - Montpellier 53 pts
  3 - Auxerre 52 pts
  4 - Lille 51 pts
Ligue 1 : Le classement
   Actualité

   Le club

   Articles

   Stade

   Histoire

   Dossiers divers

   Championnat L1

   Coupe de France

   Coupe de la Ligue

   Coupes d'Europe

   Joueurs

   Classics

   Hit-parade

   Videos

   Photos

   Radio

   Forums

   ChatRoom

   Sondages

   Prostiks

   Inscriptions

   Annuaire

   Rencontres

   Association

   Ufolep

   Partenaires

   Liens

   Infos Site

   Contact

   FAQ

   Archives

   Plan



HIT-PARADE DES JOUEURS
Joueur Etoiles Note Vote
1 Nicolai Todorov /10 8 323
2 Nenad Dzodic /10 7 995
3 Rémi Gaillard /10 7 867
4 Johann Carasso /10 7 194
5 Fabien Lefevre /10 7 148
6 Alberto Costa /10 7 143
7 Laurent Blanc /10 7 123
8 Philippe Delaye /10 7 89
9 Kader Ferhaoui /10 7 68
10 Romain Armand /10 7 68
11 Jamel Saihi /10 7 52
12 Jacek Ziober /10 7 51
13 Bruno Carotti /10 7 48
14 Gerard Bernardet /10 7 47
15 Roger Milla /10 7 43
16 Abdelhamid El Kaoutari /10 7 48
17 Carlos Jorge Rui Pataca /10 7 39
18 Eric Cantona /10 7 38
19 Emir Spahić /10 7 37
20 Michel Mezy /10 7 37
21 Carlos Valderrama /10 7 37
22 Jean Christophe Rouviere /10 7 33
23 Nicolas Godemèche /10 7 30
24 Habib Bamogo /10 7 31
25 Manuel Dos Santos /10 7 28
26 Geoffrey Jourdren /10 7 31
27 Aljosa Asanovic /10 7 28
28 Bangali Fodé Koita /10 7 28
29 Daniel Xuereb /10 7 27
30 Fabrice Divert /10 7 28
31 Pascal Baills /10 7 26
32 Vincent Guerin /10 7 24
33 Wilbert Suvrijn /10 7 23
34 Jerôme Bonnissel /10 7 22
35 Laurent Pionnier /10 7 23
36 Michel Der Zakarian /10 7 20
37 Dominique Deplagne /10 7 20
38 Julio Cesar Da Silva /10 7 19
39 Mama Ouattara /10 7 19
40 Laurent Robert /10 7 20
41 Bruno Martini /10 7 19
42 Jean claude Lemoult /10 7 19
43 Joris Marveaux /10 7 19
44 Franck Silvestre /10 7 18
45 Albert Rust /10 7 17
46 Franck Lucchesi /10 7 17
47 Jean-marc Valadier /10 7 15
48 Serge Blanc /10 7 14
49 Thierry Laurey /10 7 13
50 José Luis Villarreäl /10 7 14
51 Jean-Philippe Sabo /10 7 13
52 Franck Passi /10 7 12
53 Fodé Mansaré /10 7 12
54 Hervé Alicarte /10 7 10
55 Rudy Riou /10 7 10
56 Romain Pitau /10 7 9
57 Cedric Barbosa /10 7 9
58 Mickaël Nelson /10 7 9
59 Egutu Oliseh /10 7 8
60 Nenad Stojković /10 7 7
61 Jean-Louis Gasset /10 7 4
62 Karim Aït-Fana /10 6 57
63 Victor Hugo Montaño /10 6 45
64 Garry Bocaly /10 6 30
65 Abdelnasser Ouadah /10 6 29
66 Mapou Yanga-Mbiwa /10 6 29
67 Lilian Compan /10 6 26
68 xavier Gravelaine /10 6 25
69 Franck Sauzée /10 6 20
70 Mohamed Chakouri /10 6 16
71 Rémy Cabella /10 6 17
72 Souleymane Camara /10 6 16
73 Geoffrey Dernis /10 6 14
74 Guillaume Moullec /10 6 13
75 Gérald Passi /10 6 13
76 Michel Pavon /10 6 12
77 Cyril Jeunechamp /10 6 11
78 Abdoulaye Cissé /10 6 8
79 Franck Rizetto /10 6 7
80 Geoffrey Doumeng /10 6 6
81 Patrice Garande /10 6 4
82 Jean Manuel Thétis /10 6 4
83 Jean-Marc Furlan /10 6 4
84 Guillaume Legras /10 6 3
85 Grégory Lacombe /10 5 43
86 Younes Belhanda /10 5 38
87 Sebastien Michalowski /10 5 26
88 Julio Colombo /10 5 27
89 Ibrahima Bakayoko /10 5 17
90 Jerôme Lafourcade /10 5 15
91 Mourad Benhamida /10 5 13
92 Anthony Lippini /10 5 12
93 Xavier Collin /10 5 12
94 Anthony Scribe /10 5 12
95 Stéphane Paille /10 5 13
96 Toifilou Maoulida /10 5 12
97 Malek Aït-Alia /10 5 10
98 Lamine Sakho /10 5 9
99 Hervé Bugnet /10 5 7
100 Serge Delmas /10 5 7
101 Guy Formici /10 5 7
102 Pierre Laigle /10 5 7
103 Bertrand Reuzeau /10 5 6
104 Jody Viviani /10 5 5
105 Robert Malm /10 5 4
106 Rémy Vercoutre /10 5 3
107 Benjamin Stambouli /10 5 3
108 Jimmy Mainfroi /10 5 3
109 Adrien Coulomb /10 5 2
110 Valery Mezague /10 4 27
111 Patrice Loko /10 4 20
112 Nicolas Ouedec /10 4 16
113 Nozomi Hiroyama /10 4 11
114 Hugo Alberto Curioni /10 4 10
115 Bertrand Robert /10 4 10
116 Stéphane Darbion /10 4 9
117 Jean Mathieu Descamps /10 4 8
118 Mansour Assoumani /10 4 8
119 Thomas Deruda /10 4 7
120 Alexis N Gambi /10 4 7
121 Christophe Sanchez /10 4 6
122 Hasan Kabze /10 4 4
123 Thierry Gathuessi /10 3 20
124 Cyril Ramond /10 3 17
125 Nicolas Sahnoun /10 3 11
126 Didier Neumann /10 3 8
127 Gino Padula /10 3 5
128 Marco Estrada /10 3 4
129 Ludovic Clément /10 2 9
130 Olivier Giroud /10 1 2
131 Jonathan Ligali /10 0 1
132 Teddy Mézague /10 0 1
133 Jonas Martin /10 0 1
Inscrivez et modifiez vos joueurs avec WikiMI
Retour à la liste des joueurs



Pour ce hit-parade, vous pouvez noter les joueurs du MHSC sur une echelle de 1 à 10 points, 10 étant la meilleure note. La note de chaque joueur est alors calculée sur la moyenne arrondie des votes.
Les critères pouvant entrer en compte sont la qualité de ses prestations lors de son passage au club (plus que dans sa carrière en général), sa régularité, sa mentalité, son attachement au club, etc ...
Pour donner à ce classement un minimum d'objectivité et de pertinence, vous n'êtes pas obligé (et ce n'est pas recommandé) de noter les joueurs que vous n'avez pas vu jouer, ni de surcôter les joueurs que vous préferez ou les joueurs les plus récents.

Les votes clairement dénués d'objectivité sont susceptibles d'être annulés

Exemple de barême :

- 09 à 10 : joueur emblématique du club
- 06 à 08 : joueur qui a fait les beaux jours du club
- 05 : joueur qui n'a pas spécialement marqué le club
- 03 à 04 : joueur qui n'a pas été tout à fait à la hauteur
- 02 : joueur au niveau insuffisant
- 01 : joueur qui a apporté plus d'ennuis qu'autre chose


Rubriques liées
Les anciens joueurs
Effectif actuel

Copyright © 2002-2008 | MontpellierInteractif.com | Tous droits réservés
Plan du site | Contact | Informations légales | Haut de page