Montpellier Hérault Sport Club (MHSC)


Plan du site | Forum | Recherche    
Facebook | Twitter | RSS    

   Actualité

   Le club

   Articles

   Stade

   Histoire

   Dossiers divers

   Championnat L1

   Coupe de France

   Coupe de la Ligue

   Coupes d'Europe

   Joueurs

   Classics

   Hit-parade

   Videos

   Photos

   Radio

   Forums

   ChatRoom

   Sondages

   Prostiks

   Inscriptions

   Annuaire

   Rencontres

   Association

   Ufolep

   Partenaires

   Liens

   Infos Site

   Contact

   FAQ

   Archives

   Plan




HIT-PARADE DES JOUEURS
Joueur Etoiles Note Vote
1 Laurent Blanc /10 8 135
2 Eric Cantona /10 8 64
3 Jacek Ziober /10 8 64
4 Carlos Valderrama /10 8 58
5 Roger Milla /10 8 49
6 Daniel Xuereb /10 8 44
7 Pascal Baills /10 8 32
8 Julio Cesar Da Silva /10 8 25
9 Wilbert Suvrijn /10 8 26
10 Jean claude Lemoult /10 8 26
11 Vincent Guerin /10 8 26
12 Jerôme Bonnissel /10 8 24
13 Michel Der Zakarian /10 8 23
14 Thierry Laurey /10 8 14
15 Vitorino Hilton /10 8 9
16 Benjamin Stambouli /10 8 7
17 Nenad Dzodic /10 7 1063
18 Mama Ouattara /10 7 406
19 Nicolai Todorov /10 7 383
20 Alberto Costa /10 7 278
21 Johann Carasso /10 7 202
22 Fabien Lefevre /10 7 148
23 Philippe Delaye /10 7 92
24 Kader Ferhaoui /10 7 82
25 Jamel Saihi /10 7 62
26 Gerard Bernardet /10 7 55
27 Bruno Carotti /10 7 49
28 Abdelhamid El Kaoutari /10 7 53
29 Emir Spahić /10 7 50
30 Carlos Jorge Rui Pataca /10 7 42
31 Michel Mezy /10 7 41
32 Jean Christophe Rouviere /10 7 34
33 Fabrice Divert /10 7 34
34 Aljosa Asanovic /10 7 32
35 Mapou Yanga-Mbiwa /10 7 36
36 Habib Bamogo /10 7 32
37 Manuel Dos Santos /10 7 28
38 Dominique Deplagne /10 7 25
39 Laurent Robert /10 7 24
40 Laurent Pionnier /10 7 24
41 Bruno Martini /10 7 23
42 Joris Marveaux /10 7 22
43 Franck Silvestre /10 7 19
44 Geoffrey Dernis /10 7 19
45 Franck Lucchesi /10 7 18
46 Jean-marc Valadier /10 7 18
47 Albert Rust /10 7 17
48 José Luis Villarreäl /10 7 15
49 Franck Passi /10 7 13
50 Romain Pitau /10 7 12
51 Fodé Mansaré /10 7 12
52 Hervé Alicarte /10 7 10
53 Rudy Riou /10 7 10
54 Nenad Stojković /10 7 8
55 Jean-Louis Gasset /10 7 4
56 Rémi Gaillard /10 6 1008
57 Romain Armand /10 6 92
58 Nicolas Godemèche /10 6 73
59 Olivier Giroud /10 6 51
60 Victor Hugo Montaño /10 6 50
61 Bangali Fodé Koita /10 6 50
62 Geoffrey Jourdren /10 6 38
63 Garry Bocaly /10 6 34
64 Abdelnasser Ouadah /10 6 35
65 xavier Gravelaine /10 6 28
66 Souleymane Camara /10 6 27
67 Lilian Compan /10 6 26
68 Rémy Cabella /10 6 24
69 Franck Sauzée /10 6 21
70 Ibrahima Bakayoko /10 6 23
71 Henri Bedimo /10 6 19
72 Stéphane Paille /10 6 20
73 Serge Blanc /10 6 16
74 Mohamed Chakouri /10 6 16
75 Gérald Passi /10 6 14
76 Cyril Jeunechamp /10 6 14
77 Guillaume Moullec /10 6 13
78 Bertrand Reuzeau /10 6 14
79 Cedric Barbosa /10 6 12
80 Michel Pavon /10 6 12
81 Egutu Oliseh /10 6 11
82 Serge Delmas /10 6 12
83 Christophe Sanchez /10 6 12
84 Franck Rizetto /10 6 11
85 Guillaume Legras /10 6 8
86 Jean Manuel Thétis /10 6 7
87 Geoffrey Doumeng /10 6 6
88 Mathieu Deplagne /10 6 6
89 Rémy Vercoutre /10 6 6
90 Jonathan Tinhan /10 6 5
91 Jean-Marc Furlan /10 6 4
92 Karim Aït-Fana /10 5 79
93 Younes Belhanda /10 5 74
94 Grégory Lacombe /10 5 47
95 Sebastien Michalowski /10 5 29
96 Nicolas Ouedec /10 5 30
97 Patrice Loko /10 5 29
98 Marco Estrada /10 5 25
99 Toifilou Maoulida /10 5 23
100 Jerôme Lafourcade /10 5 16
101 Hugo Alberto Curioni /10 5 17
102 Patrice Garande /10 5 15
103 Stéphane Darbion /10 5 16
104 Malek Aït-Alia /10 5 14
105 Pierre Laigle /10 5 14
106 Mourad Benhamida /10 5 13
107 Xavier Collin /10 5 13
108 Anthony Lippini /10 5 12
109 Anthony Scribe /10 5 13
110 Lamine Sakho /10 5 12
111 Guy Formici /10 5 11
112 Abdoulaye Cissé /10 5 10
113 Jean Mathieu Descamps /10 5 9
114 Gino Padula /10 5 8
115 Alexis N Gambi /10 5 8
116 Hervé Bugnet /10 5 7
117 Jonas Martin /10 5 6
118 Jonathan Ligali /10 5 6
119 Jody Viviani /10 5 6
120 Adrien Coulomb /10 5 6
121 Didier Agathe /10 5 6
122 Robert Malm /10 5 5
123 Teddy Mézague /10 5 5
124 Jimmy Mainfroi /10 5 3
125 Sauveur Agostini /10 5 2
126 Valery Mezague /10 4 31
127 Jean-Philippe Sabo /10 4 30
128 Julio Colombo /10 4 29
129 Thierry Gathuessi /10 4 22
130 Cyril Ramond /10 4 20
131 Bertrand Robert /10 4 16
132 Hasan Kabze /10 4 18
133 Mickaël Nelson /10 4 15
134 Didier Neumann /10 4 15
135 Ludovic Clément /10 4 15
136 John Utaka /10 4 13
137 Nozomi Hiroyama /10 4 15
138 Nicolas Sahnoun /10 4 12
139 Mansour Assoumani /10 4 9
140 Thomas Deruda /10 3 10
Inscrivez et modifiez vos joueurs avec WikiMI
Retour à la liste des joueurs



Pour ce hit-parade, vous pouvez noter les joueurs du MHSC sur une echelle de 1 à 10 points, 10 étant la meilleure note. La note de chaque joueur est alors calculée sur la moyenne arrondie des votes.
Les critères pouvant entrer en compte sont la qualité de ses prestations lors de son passage au club (plus que dans sa carrière en général), sa régularité, sa mentalité, son attachement au club, etc ...
Pour donner à ce classement un minimum d'objectivité et de pertinence, vous n'êtes pas obligé (et ce n'est pas recommandé) de noter les joueurs que vous n'avez pas vu jouer, ni de surcôter les joueurs que vous préferez ou les joueurs les plus récents.

Les votes clairement dénués d'objectivité sont susceptibles d'être annulés

Exemple de barême :

- 09 à 10 : joueur emblématique du club
- 06 à 08 : joueur qui a fait les beaux jours du club
- 05 : joueur qui n'a pas spécialement marqué le club
- 03 à 04 : joueur qui n'a pas été tout à fait à la hauteur
- 02 : joueur au niveau insuffisant
- 01 : joueur qui a apporté plus d'ennuis qu'autre chose


Rubriques liées
Les anciens joueurs
Effectif actuel

Copyright © 2002-2008 | MontpellierInteractif.com | Tous droits réservés
Plan du site | Contact | Informations légales | Haut de page
Match en direct