Bordeaux - MHSC : Forum du football à Montpellier


Plan du site | Forum | Recherche    

Echarpes MI pour l'hiver

  1 - Bordeaux 51 pts
  2 - Montpellier 51 pts
  3 - Lyon 49 pts
  4 - Marseille 48 pts
Ligue 1 : Le classement
   Actualité

   Le club

   Articles

   Stade

   Histoire

   Dossiers divers

   Championnat L1

   Coupe de France

   Coupe de la Ligue

   Coupes d'Europe

   Joueurs

   Classics

   Hit-parade

   Videos

   Photos

   Radio

   Forums

   ChatRoom

   Sondages

   Prostiks

   Inscriptions

   Annuaire

   Rencontres

   Association

   Ufolep

   Partenaires

   Liens

   Infos Site

   Contact

   FAQ

   Archives

   Plan



HIT-PARADE DES JOUEURS
Joueur Etoiles Note Vote
1 Nicolai Todorov /10 9 257
2 Johann Carasso /10 8 169
3 Fabien Lefevre /10 8 129
4 Alberto Costa /10 8 116
5 Laurent Blanc /10 8 105
6 Philippe Delaye /10 8 77
7 Kader Ferhaoui /10 8 53
8 Jacek Ziober /10 8 45
9 Gerard Bernardet /10 8 42
10 Bruno Carotti /10 8 41
11 Roger Milla /10 8 37
12 Michel Mezy /10 8 35
13 Jean Christophe Rouviere /10 8 32
14 Manuel Dos Santos /10 8 26
15 Vincent Guerin /10 8 22
16 Wilbert Suvrijn /10 8 21
17 Pascal Baills /10 8 20
18 Jerôme Bonnissel /10 8 19
19 Michel Der Zakarian /10 8 18
20 Mama Ouattara /10 8 17
21 Bruno Martini /10 8 17
22 Laurent Robert /10 8 17
23 Joris Marveaux /10 8 17
24 Franck Silvestre /10 8 16
25 Albert Rust /10 8 16
26 Franck Lucchesi /10 8 15
27 Jean claude Lemoult /10 8 14
28 Serge Blanc /10 8 13
29 Jean-Philippe Sabo /10 8 12
30 Thierry Laurey /10 8 11
31 Franck Passi /10 8 10
32 Romain Pitau /10 8 8
33 Nenad Dzodic /10 7 933
34 Rémi Gaillard /10 7 837
35 Romain Armand /10 7 65
36 Jamel Saihi /10 7 45
37 Abdelhamid El Kaoutari /10 7 44
38 Carlos Jorge Rui Pataca /10 7 38
39 Eric Cantona /10 7 36
40 Carlos Valderrama /10 7 37
41 Habib Bamogo /10 7 31
42 Emir Spahić /10 7 28
43 Aljosa Asanovic /10 7 26
44 Geoffrey Jourdren /10 7 26
45 Nicolas Godemèche /10 7 25
46 Fabrice Divert /10 7 27
47 Daniel Xuereb /10 7 25
48 Bangali Fodé Koita /10 7 24
49 Laurent Pionnier /10 7 23
50 Julio Cesar Da Silva /10 7 19
51 Dominique Deplagne /10 7 19
52 Jean-marc Valadier /10 7 15
53 José Luis Villarreäl /10 7 14
54 Fodé Mansaré /10 7 12
55 Gérald Passi /10 7 12
56 Hervé Alicarte /10 7 10
57 Rudy Riou /10 7 10
58 Cedric Barbosa /10 7 9
59 Cyril Jeunechamp /10 7 9
60 Egutu Oliseh /10 7 7
61 Nenad Stojković /10 7 7
62 Jean-Louis Gasset /10 7 4
63 Karim Aït-Fana /10 6 45
64 Victor Hugo Montaño /10 6 39
65 Garry Bocaly /10 6 28
66 Abdelnasser Ouadah /10 6 28
67 Lilian Compan /10 6 25
68 xavier Gravelaine /10 6 22
69 Franck Sauzée /10 6 20
70 Sebastien Michalowski /10 6 20
71 Mohamed Chakouri /10 6 16
72 Souleymane Camara /10 6 15
73 Guillaume Moullec /10 6 13
74 Michel Pavon /10 6 11
75 Anthony Scribe /10 6 10
76 Geoffrey Dernis /10 6 9
77 Mickaël Nelson /10 6 8
78 Abdoulaye Cissé /10 6 8
79 Geoffrey Doumeng /10 6 6
80 Hervé Bugnet /10 6 6
81 Patrice Garande /10 6 4
82 Jean Manuel Thétis /10 6 4
83 Jean-Marc Furlan /10 6 4
84 Grégory Lacombe /10 5 42
85 Younes Belhanda /10 5 31
86 Mapou Yanga-Mbiwa /10 5 22
87 Ibrahima Bakayoko /10 5 17
88 Jerôme Lafourcade /10 5 15
89 Rémy Cabella /10 5 14
90 Anthony Lippini /10 5 12
91 Mourad Benhamida /10 5 12
92 Stéphane Paille /10 5 13
93 Toifilou Maoulida /10 5 12
94 Malek Aït-Alia /10 5 9
95 Lamine Sakho /10 5 8
96 Serge Delmas /10 5 7
97 Jean Mathieu Descamps /10 5 7
98 Pierre Laigle /10 5 7
99 Franck Rizetto /10 5 6
100 Bertrand Reuzeau /10 5 6
101 Jody Viviani /10 5 5
102 Guy Formici /10 5 5
103 Robert Malm /10 5 4
104 Rémy Vercoutre /10 5 3
105 Jimmy Mainfroi /10 5 3
106 Valery Mezague /10 4 27
107 Julio Colombo /10 4 25
108 Patrice Loko /10 4 18
109 Nicolas Ouedec /10 4 16
110 Nozomi Hiroyama /10 4 11
111 Xavier Collin /10 4 10
112 Hugo Alberto Curioni /10 4 9
113 Bertrand Robert /10 4 10
114 Stéphane Darbion /10 4 8
115 Mansour Assoumani /10 4 8
116 Thomas Deruda /10 4 7
117 Alexis N Gambi /10 4 7
118 Christophe Sanchez /10 4 6
119 Thierry Gathuessi /10 3 20
120 Cyril Ramond /10 3 17
121 Nicolas Sahnoun /10 3 10
122 Didier Neumann /10 3 8
123 Gino Padula /10 3 4
124 Ludovic Clément /10 2 9
Inscrivez et modifiez vos joueurs avec WikiMI
Retour à la liste des joueurs



Pour ce hit-parade, vous pouvez noter les joueurs du MHSC sur une echelle de 1 à 10 points, 10 étant la meilleure note. La note de chaque joueur est alors calculée sur la moyenne arrondie des votes.
Les critères pouvant entrer en compte sont la qualité de ses prestations lors de son passage au club (plus que dans sa carrière en général), sa régularité, sa mentalité, son attachement au club, etc ...
Pour donner à ce classement un minimum d'objectivité et de pertinence, vous n'êtes pas obligé (et ce n'est pas recommandé) de noter les joueurs que vous n'avez pas vu jouer, ni de surcôter les joueurs que vous préferez ou les joueurs les plus récents.

Les votes clairement dénués d'objectivité sont susceptibles d'être annulés

Exemple de barême :

- 09 à 10 : joueur emblématique du club
- 06 à 08 : joueur qui a fait les beaux jours du club
- 05 : joueur qui n'a pas spécialement marqué le club
- 03 à 04 : joueur qui n'a pas été tout à fait à la hauteur
- 02 : joueur au niveau insuffisant
- 01 : joueur qui a apporté plus d'ennuis qu'autre chose


Rubriques liées
Les anciens joueurs
Effectif actuel

Copyright © 2002-2008 | MontpellierInteractif.com | Tous droits réservés
Plan du site | Contact | Informations légales | Haut de page