|
Les Années 1950
Saison 1950/1951

Championnat : D2 (8ème sur 17)
Résultats :
A compléter
| # | CLUB | Pts | BP | BC | V | N | D |
| 1 | O. Lyon | 50 | 75 | 41 | 23 | 4 | 5 |
| 2 | FC Metz | 46 | 74 | 32 | 20 | 6 | 6 |
| 3 | FC Rouen | 40 | 51 | 43 | 18 | 4 | 10 |
| 4 | RCFC Besançon | 38 | 66 | 49 | 17 | 4 | 11 |
| 5 | AS Monaco | 37 | 56 | 43 | 13 | 11 | 8 |
| 6 | AS Cannes-Grasse | 35 | 76 | 47 | 13 | 9 | 10 |
| 7 | Amiens AC | 32 | 53 | 42 | 10 | 12 | 10 |
| 8 | SO Montpellier | 32 | 46 | 40 | 13 | 6 | 13 |
| 9 | AS Troyes | 31 | 42 | 54 | 14 | 3 | 15 |
| 10 | FC Nantes | 29 | 54 | 56 | 11 | 7 | 14 |
| 11 | SC Toulon | 29 | 52 | 59 | 11 | 7 | 14 |
| 12 | US Valenciennes-Anzin | 28 | 41 | 55 | 10 | 8 | 14 |
| 13 | O. Alès | 28 | 34 | 56 | 10 | 8 | 14 |
| 14 | SCO Angers | 23 | 47 | 67 | 7 | 9 | 16 |
| 15 | AS Béziers | 22 | 39 | 60 | 7 | 8 | 17 |
| 16 | US Le Mans | 22 | 39 | 72 | 8 | 6 | 18 |
| 17 | CA Paris | 22 | 31 | 61 | 9 | 4 | 19 |
| 18 | GSC Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Abandon du statut pro pour Marseille
Coupe de France :
14/01/51 1/32es à Châlon : SOM - RC Lens (D1) 2-1 (ap. prol)
04/02/51, 1/16èmes à Villefranche : SOM - ES Bully 5-1
25/02/51, 1/8èmes à Marseille (Stade Vélodrome) : SOM - OGC Nice (D1) 0-2 (ap.prol)
Saison 1951/1952

Championnat : D2 (2ème sur 18)
Résultats :
A compléter
| # | CLUB | Pts | BP | BC | V | N | D |
| 1 | Stade Français FC | 56 | 100 | 38 | 27 | 2 | 5 |
| 2 | SO Montpellier | 47 | 68 | 37 | 21 | 5 | 8 |
| 3 | US Valenciennes-Anzin | 43 | 68 | 44 | 17 | 9 | 8 |
| 4 | FC Nantes | 42 | 61 | 57 | 17 | 8 | 9 |
| 5 | AS Monaco | 40 | 54 | 40 | 16 | 8 | 10 |
| 6 | SC Angers | 40 | 64 | 57 | 16 | 8 | 10 |
| 7 | FC Grenoble | 36 | 64 | 55 | 16 | 4 | 14 |
| 8 | RCFC Beasançon | 35 | 83 | 65 | 13 | 9 | 12 |
| 9 | SC Toulon | 35 | 56 | 63 | 14 | 7 | 13 |
| 10 | FC Rouen | 34 | 64 | 44 | 13 | 8 | 13 |
| 11 | AS Troyes | 34 | 58 | 56 | 13 | 8 | 13 |
| 12 | FC Toulouse | 34 | 52 | 57 | 14 | 6 | 14 |
| 13 | AS Cannes | 27 | 57 | 77 | 12 | 3 | 19 |
| 14 | CA Paris | 27 | 38 | 52 | 12 | 3 | 19 |
| 15 | AS Béziers | 24 | 41 | 63 | 9 | 6 | 19 |
| 16 | Amiens AC | 22 | 43 | 84 | 7 | 8 | 19 |
| 17 | US Le Mans | 19 | 45 | 87 | 7 | 5 | 22 |
| 18 | O. Alès | 17 | 41 | 84 | 5 | 7 | 22 |
Le SOM est promu en Division 1
Coupe de France :
13/01/52, 1/32èmes à St Etienne : SOM - FC Metz (D1) 2-1 (3.500 sp)
03/02/52, 1/16èmes à Grenoble : SOM - FC Sochaux-Montbéliard (D1) 0-3 (4.000 sp)
Saison 1952/1953

Championnat : D1 (18ème sur 18)
Résultats :
28/09/52 : SOM - Sète 1-1 (14.000 sp)
??/10/52 : SOM - Bordeaux 4-1
??/12/52 : Stade Français - SOM 2-4
??/12/52 : SOM - Marseille : 2-1
??/01/53 : SOM - Nîmes 2-5 (13.000 sp)
??/01/53 : SOM - RC Paris 0-1
??/01/53 : Sète - SOM 1-0
17/05/53 : Nancy-SOM 3-0
SOM - Reims 2-6 2-3
SOM - Sochaux-Montbéliard 2-3 1-2
SOM - Lille 1-1 2-2
SOM - Lens 2-1 1-2
SOM - Saint-Etienne 2-0 0-2
SOM - Metz 1-1 1-1
SOM - Nice 2-1 0-0
SOM - Le Havre 2-1 1-1
SOM - Roubaix-Tourcoing 1-1 0-1
SOM - Rennes 2-2 1-0
Bordeaux - SOM 6-0
SOM - Stade Français 0-3
Marseille - SOM 5-1
Nîmes - SOM 4-2
RC Paris - SOM 2-1
SOM - Nancy 0-1
| # | CLUB | Pts | V | N | D |
| 1 | Stade de Reims | 48 | 22 | 4 | 8 |
| 2 | FC Sochaux | 44 | 18 | 8 | 8 |
| 3 | G. Bordeaux | 43 | 19 | 5 | 10 |
| 4 | Lille OSC | 40 | 15 | 10 | 9 |
| 5 | Nîmes O. | 40 | 17 | 6 | 11 |
| 6 | O. Marseille | 37 | 15 | 7 | 12 |
| 7 | RC Lens | 34 | 13 | 8 | 13 |
| 8 | FC Nancy | 34 | 16 | 2 | 16 |
| 9 | Stade français FC | 33 | 12 | 9 | 13 |
| 10 | FC Sète | 33 | 13 | 7 | 14 |
| 11 | AS Saint Etienne | 30 | 11 | 8 | 15 |
| 12 | FC Metz | 29 | 11 | 7 | 16 |
| 13 | OGC Nice | 29 | 12 | 5 | 17 |
| 14 | Le Havre AC | 29 | 11 | 7 | 16 |
| 15 | CO Roubaix Tourcoing | 28 | 9 | 10 | 15 |
| 16 | S. Rennes UC | 28 | 10 | 8 | 16 |
| 17 | RC Paris | 28 | 11 | 6 | 17 |
| 18 | SO Montpellier | 25 | 8 | 9 | 17 |
Le SOM est relègué en Division 2
Coupe de France :
18/01/53, 1/32èmes à Limoges : SOM - VGA St Maur 5-1
04/02/53, 1/16èmes à Nîmes : SOM - O.Alès (D2) 0-1 (ap. prol)
Saison 1953/1954

Championnat : D2 (20ème sur 20)
Résultats :
A compléter
| # | CLUB | Pts | BP | BC | V | N | D |
| 1 | Olympique Lyon | 58 | 108 | 44 | 25 | 8 | 5 |
| 2 | AS Troyes | 55 | 101 | 34 | 24 | 7 | 7 |
| 3 | RC Paris | 55 | 107 | 48 | 25 | 5 | 8 |
| 4 | FC Rouen | 52 | 81 | 47 | 23 | 6 | 9 |
| 5 | UA Sedan-Torcy | 49 | 77 | 41 | 19 | 11 | 8 |
| 6 | Stade Rennes | 44 | 86 | 53 | 19 | 6 | 13 |
| 7 | Red Star Paris | 44 | 71 | 59 | 20 | 4 | 14 |
| 8 | Perpignan FC | 39 | 49 | 63 | 16 | 7 | 15 |
| 9 | FC Nantes | 36 | 68 | 62 | 14 | 8 | 16 |
| 10 | US Valenciennes | 36 | 56 | 62 | 16 | 4 | 18 |
| 11 | SC Angers | 35 | 53 | 58 | 12 | 11 | 15 |
| 12 | AS Aix-en-Provence | 35 | 53 | 67 | 14 | 7 | 17 |
| 13 | AS Cannes | 34 | 49 | 55 | 12 | 10 | 16 |
| 14 | RCFC Beasançon | 33 | 50 | 65 | 11 | 11 | 16 |
| 15 | FC Grenoble | 33 | 54 | 80 | 12 | 9 | 17 |
| 16 | AS Béziers | 27 | 41 | 92 | 10 | 7 | 21 |
| 17 | Olympique Alès | 27 | 31 | 83 | 10 | 7 | 21 |
| 18 | SC Toulon | 26 | 45 | 82 | 11 | 4 | 23 |
| 19 | CA Paris | 23 | 56 | 91 | 8 | 7 | 23 |
| 20 | SO Montpellier | 19 | 23 | 73 | 5 | 9 | 24 |
Coupe de France :
17/01/51, 1/32èmes à Alès : SOM - CO Roche La Molière (Ligue) 1-5
Saison 1954/1955

Championnat : D2 (17ème sur 18)
Résultats :
A compléter
| # | CLUB | Pts | BP | BC | V | N | D |
| 1 | UA Sedan-Torcy | | | | | | |
| 2 | Red Star Paris | | | | | | |
| 3 | Stade Rennes | | | | | | |
| 4 | AC Le Havre | | | | | | |
| 5 | US Valenciennes | | | | | | |
| 6 | SC Angers | | | | | | |
| 7 | FC Sete | | | | | | |
| 8 | FC Rouen | | | | | | |
| 9 | Olympique Ales | | | | | | |
| 10 | FC Nantes | | | | | | |
| 11 | AS Beziers | | | | | | |
| 12 | SC Toulon | | | | | | |
| 13 | Stade Francais Paris | | | | | | |
| 14 | AS Cannes | | | | | | |
| 15 | AS Aix-en-Provence | | | | | | |
| 16 | RCFC Besancon | | | | | | |
| 17 | SO Montpellier | | | | | | |
| 18 | Perpignan FC | | | | | | |
Coupe de France :
06/02/55, 1/32èmes : Toulon (D2) - SOM 5-0
Saison 1955/1956

Championnat : D2 (20ème sur 20)
Résultats :
04/11/55, Nantes - SOM 8-0
20/11/55, Rouen - SOM 4-1
A compléter
| # | CLUB | Pts | BP | BC | V | N | D |
| 1 | Stade Rennes | | | | | | |
| 2 | SC Angers | | | | | | |
| 3 | US Valenciennes | | | | | | |
| 4 | AS Beziers | | | | | | |
| 5 | Stade Francais Paris | | | | | | |
| 6 | Olympique Ales | | | | | | |
| 7 | Red Star Paris | | | | | | |
| 8 | FC Grenoble | | | | | | |
| 9 | RCFC Besancon | | | | | | |
| 10 | CO Roubaix-Tourcoing | | | | | | |
| 11 | AS Cannes | | | | | | |
| 12 | AC Le Havre | | | | | | |
| 13 | SC Toulon | | | | | | |
| 14 | AS Aix-en-Provence | | | | | | |
| 15 | Perpignan FC | | | | | | |
| 16 | FC Rouen | | | | | | |
| 17 | FC Nantes | | | | | | |
| 18 | FC Sete | | | | | | |
| 19 | CA Paris | | | | | | |
| 20 | SO Montpellier | | | | | | |
Coupe de France :
08/01/56, 1/32èmes : SOM - AS Troyenne-Savinienne (D1) 3-3
19/01/56, match rejoué à Paris : SOM - AS Troyenne-Savinienne 2-3
Saison 1956/1957

Championnat : D2 (11ème sur 20)
Résultats :
A compléter
| # | CLUB | Pts | BP | BC | V | N | D |
| 1 | Olympique Ales | | | | | | |
| 2 | AS Beziers | | | | | | |
| 3 | Olympique Lille | | | | | | |
| 4 | AS Troyes | | | | | | |
| 5 | Girondins Bordeaux | | | | | | |
| 6 | FC Grenoble | | | | | | |
| 7 | SC Toulon | | | | | | |
| 8 | AC Le Havre | | | | | | |
| 9 | FC Rouen | | | | | | |
| 10 | Stade Francais Paris | | | | | | |
| 11 | SOM | | | | | | |
| 12 | FC Sete | | | | | | |
| 13 | FC Nantes | | | | | | |
| 14 | Perpignan FC | | | | | | |
| 15 | CO Roubaix-Tourcoing | | | | | | |
| 16 | RCFC Besancon | | | | | | |
| 17 | AS Aix-en-Provence | | | | | | |
| 18 | AS Cannes | | | | | | |
| 19 | CA Paris | | | | | | |
| 20 | Red Star Paris | | | | | | |
Coupe de France :
SOM éliminé avant les 1/32èmes
Saison 1957/1958

Championnat : D2 (17ème sur 22)
Résultats :
A compléter
| # | CLUB | Pts | BP | BC | V | N | D |
| 1 | FC Nancy | | | | | | |
| 2 | Stade Rennes | | | | | | |
| 3 | FC Limoges | | | | | | |
| 4 | RC Strasbourg | | | | | | |
| 5 | Girondins Bordeaux | | | | | | |
| 6 | US Forbach | | | | | | |
| 7 | AC Le Havre | | | | | | |
| 8 | AS Troyes | | | | | | |
| 9 | FC Rouen | | | | | | |
| 10 | CO Roubaix-Tourcoing | | | | | | |
| 11 | SC Toulon | | | | | | |
| 12 | Red Star Paris | | | | | | |
| 13 | FC Nantes | | | | | | |
| 14 | Perpignan FC | | | | | | |
| 15 | AS Cannes | | | | | | |
| 16 | Stade Francais Paris | | | | | | |
| 17 | SOM | | | | | | |
| 18 | CA Paris | | | | | | |
| 19 | FC Grenoble | | | | | | |
| 20 | AS Aix-en-Provence | | | | | | |
| 21 | FC Sete | | | | | | |
| 22 | RCFC Besancon | | | | | | |
Coupe de France :
13/01/58, 1/32èmes à Marseille (Stade Vélodrome) : SOM - OGC Nice (D1) 3-2 (6.500 sp)
02/02/58, 1/16èmes à Alès : SOM - Nîmes O. (D1) 1-3 (16.000 sp)
Saison 1958/1959

Championnat : D2 (9ème sur 20)
Résultats :
Bordeaux-SOM 2-1
A compléter
| # | CLUB | Pts | BP | BC | V | N | D |
| 1 | Le Havre AC | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | FC Sete | | | | | | |
| 9 | SOM | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
Coupe de France :
6ème tour : SOM éliminé par O.Avignon (Ligue) à Montpellier
Saison 1959/1960

Championnat : D2 (7ème sur 20)
Résultats :
A compléter
| # | CLUB | Pts | BP | BC | V | N | D |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | SOM | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | FC Sète | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
Coupe de France :
24/01/60, 1/32èmes à Toulouse : SOM - ESA Brive (CFA Sud-Ouest) 3-2 (ap. prol)
14/02/60, 1/16èmes à Carcassonne : SOM - Red Star O.Audonien (D2) 0-3
Les juniors du SOM se qualifient pour les demi-finales de la Coupe Gambardella
(défaite par pénalité contre Lille à Paris)
|
|
|